| 序號(hào) | 品名 | 主要風(fēng)險(xiǎn) | 最大儲(chǔ)量(t) | 存儲(chǔ)地點(diǎn) | 用途 |
| 1 | 乙炔 | 爆炸、火災(zāi) | 0.25 | ?;瘞?/td> | 切割焊接 |
| 2 | 含鉻廢物 | 中毒 | 25.4 | 危廢暫存庫 | 生產(chǎn)原料 |
| 3 | 廢礦物油 | 火災(zāi) | 10 | 危廢暫存間 | 檢修廢物 |
| 排放口名稱 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 排放限值 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方式 | 達(dá)標(biāo)情況 |
| 1#礦熱爐除塵器排放口 | 顆粒物 | 50mg/m3 | / | 自動(dòng) | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 2#礦熱爐除塵器排放口 | 顆粒物 | 50mg/m3 | / | 自動(dòng) | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 3#、4#礦熱爐除塵器排放口 | 顆粒物 | 50mg/m3 | 1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 5#礦熱爐除塵器排放口 | 顆粒物 | 50mg/m3 | 1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 7#煤氣發(fā)電排放口 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
顆粒物10mg/m3 二氧化硫100mg/m3 氮氧化物120mg/m3 |
/ | 自動(dòng) | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 6#爐除塵器排放口 | 顆粒物、鉻及其化合物 |
顆粒物50mg/m3 鉻及其化合物4mg/m3 |
/ | 自動(dòng) | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 8#爐除塵器排放口 | 顆粒物、鉻及其化合物 |
顆粒物50mg/m3 鉻及其化合物4mg/m3 |
/ | 自動(dòng) | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 1#、2#礦熱爐排煙除塵器排放口 | 顆粒物 | 50mg/m3 | 1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 3#、4#礦熱爐排煙除塵器排放口 | 顆粒物 | 50mg/m3 | 1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 5#、7#礦熱爐排煙除塵器排放口 | 顆粒物 | 50mg/m3 | 1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 6#、8#爐排煙除塵器排放口 | 顆粒物、鉻及其化合物 |
顆粒物50mg/m3 鉻及其化合物4mg/m3 |
1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 一原料除塵器排放口 | 顆粒物 | 30mg/m3 | 1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 三原料除塵器排放口 | 顆粒物 | 30mg/m3 | 1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 四原料除塵器排放口 | 顆粒物 | 30mg/m3 | 1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 成品庫除塵器排放口 | 顆粒物 | 30mg/m3 | 1次/季度 | 手工 | 監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo) |
| 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處置利用方式 | 2023年處置利用量/噸 |
| 鉻除塵灰 | HW21 | 314-001-21 | 自行利用 | 3550.38 |
| 廢鉻除塵布袋 | HW49 | 900-041-49 | 自行利用 | 5.57 |
| 廢礦物油 | HW08 |
900-214-08 900-218-08 900-220-08 |
資質(zhì)單位處置 | 6.6 |
| 廢舊油桶 | HW08 | 900-249-08 | 自行利用 | 2.44 |
| 廢棄鉛蓄電池 | HW31 | 900-052-31 | 資質(zhì)單位處置 | 0 |